[vc_row][vc_column][mk_fancy_title font_family=”none”]
Aluno Fametro, verifique onde irá estudar.
[/mk_fancy_title][mk_fancy_title font_family=”none”]
Ensalamento Unidade 1 e 2
[/mk_fancy_title][mk_toggle style=”fancy” title=”ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO”]ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO
TURNO: MATUTINO
1° PERÍODO- SALA 29 –4º ANDAR – UNIDADE 2
3° PERÍODO- SALA 05 –TÉRREO – UNIDADE 1
TURNO: NOTURNO
1° PERÍODO- SALA 20 –3º ANDAR -UNIDADE 2[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”ARQUITETURA E URBANISMO”]TURNO: MATUTINO
1° PERÍODO-SALA 27 – 4°ANDAR -UNIDADE 2
3° PERÍODO-SALA 15 – 1°ANDAR -UNIDADE 1 (ANEXO)
4° PERÍODO-SALA 6 – 2°ANDAR -UNIDADE 2
5° PERÍODO-SALA 21 – 3°ANDAR – UNIDADE 2
7° PERÍODO-SALA 8 – 2°ANDAR -UNIDADE 2
8° PERÍODO-SALA 4 – TÉRRIO – UNIDADE 1
9° PERÍODO-SALA 3 – TÉRRIO -UNIDADE 1
TURNO: NOTURNO
1° PERÍODO- SALA 38– 5°ANDAR -UNIDADE 2
3° PERÍODO-SALA 16 – 1°ANDAR-UNIDADE 1 (ANEXO)
5° PERÍODO-SALA 24 – 2°ANDAR -UNIDADE 1
6° PERÍODO-SALA 25 – 2°ANDAR -UNIDADE 1
7° PERÍODO-SALA 26 – 2°ANDAR -UNIDADE 1
9° PERÍODO-SALA 21 – 3°ANDAR -UNIDADE 2
10° PERÍODO-SALA 21 – 1°ANDAR -UNIDADE 1 (ANEXO)[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”DESIGN”]TURNO: MATUTINO
1° PERÍODO-SALA 02 – 1°ANDAR -UNIDADE 2
3° PERÍODO-SALA 30 – 2°ANDAR -UNIDADE 1
TURNO: NOTURNO
1° PERÍODO-SALA 02 – 1°ANDAR -UNIDADE 2
3° PERÍODO-SALA 34 – 5°ANDAR -UNIDADE 2
4° PERÍODO-SALA 33 – 5°ANDAR -UNIDADE 2
TURNO: NOTURNO
1° PERÍODO- SALA 38– 5°ANDAR -UNIDADE 2
3° PERÍODO-SALA 16 – 1°ANDAR-UNIDADE 1 (ANEXO)
5° PERÍODO-SALA 24 – 2°ANDAR -UNIDADE 1
6° PERÍODO-SALA 25 – 2°ANDAR -UNIDADE 1
7° PERÍODO-SALA 26 – 2°ANDAR -UNIDADE 1
9° PERÍODO-SALA 21 – 3°ANDAR -UNIDADE 2
10° PERÍODO-SALA 21 – 1°ANDAR -UNIDADE 1 (ANEXO)[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”DIREITO”]TURNO: MATUTINO
1° PERÍODO-SALA 10 – TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
2° PERÍODO-SALA 13 – 1º ANDAR ANEXO DA UNIDADE 1
3° A PERÍODO-SALA 17 – 1º ANDAR ANEXO DA UNIDADE 1
3° B PERÍODO-SALA 03 – TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
5° A PERÍODO-SALA 05 – TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
5° B PERÍODO-SALA 07 – TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
5° C PERÍODO-SALA 09 – TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
6° PERÍODO-SALA 06 – TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
7° PERÍODO-SALA 08 – TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
9° PERÍODO-SALA 04 – TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
TURNO: VESPERTINO
7° A PERÍODO-SALA 03 –TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
7° B PERÍODO-SALA 31 – 4º ANDAR DA UNIDADE 2
9° A PERÍODO-SALA 05 –TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
9° B PERÍODO-SALA 07 – TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
TURNO: NOTURNO
1° A PERÍODO-SALA 10 – TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
2° A PERÍODO-SALA 19 – 1º ANDAR ANEXO DA UNIDADE 1
3° PERÍODO-SALA 07 –TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
4° A PERÍODO-SALA 09 –TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
4° B PERÍODO-SALA 43 –TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
5°A PERÍODO-SALA 04 –TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
5°B PERÍODO-SALA 06 –TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
6°B PERÍODO-SALA 08 –TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
7°A PERÍODO-SALA 17 –1º ANDAR ANEXO DA UNIDADE 1
7°B PERÍODO-SALA 02 –TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1
9°A PERÍODO-SALA 03 –1º ANDAR ANEXO DA UNIDADE 1
9°B PERÍODO-SALA 05 –TÉRREO ANEXO DA UNIDADE 1[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”ENGENHARIA AMBIENTAL”]TURNO: MATUTINO
1° PERÍODO-SALA 16 – 3° ANDAR- UNIDADE 2
2° PERÍODO-SALA 15 – 3° ANDAR- UNIDADE 2
3° PERÍODO-SALA 04- 1° ANDAR- UNIDADE 2
4° PERÍODO-SALA 22- 3° ANDAR- UNIDADE 1
7° PERÍODO-SALA 2 – TERRÉO-UNIDADE 1
TURNO: NOTURNO
1° PERÍODO-SALA 19- 3° ANDAR- UNIDADE 2
3° PERÍODO-SALA 06- 2° ANDAR- UNIDADE 2
9° PERÍODO-SALA 09- 2°ANDAR-UNIDADE 2[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”ENGENHARIA CIVIL”]TURNO: MATUTINO
1° PERÍODO-SALA 16 – 3°ANDAR – UNIDADE 2
2° PERÍODO-SALA 15 – 3°ANDAR – UNIDADE 2
3° PERÍODO-SALA 04 – 1°ANDAR – UNIDADE 2
4° PERÍODO-SALA 22 – 3°ANDAR – UNIDADE 2
5° PERÍODO-SALA 07 – TÉRREO –UNIDADE 1
7° PERÍODO-SALA 29 – 2º ANDAR – UNIDADE 1
9° PERÍODO-SALA 23 – 3ºANDAR – UNIDADE 2
10° PERÍODO-SALA 08 – TÉRREO – UNIDADE 1
TURNO: NOTURNO
1° PERÍODO-SALA 19- 3° ANDAR- UNIDADE 2
2° PERÍODO-SALA 05- 1° ANDAR- UNIDADE 2
3° PERÍODO-SALA 11 – 2°ANDAR – UNIDADE 2
5° PERÍODO-SALA 18 – 1° ANDAR- UNIDADE 1
6° PERÍODO-SALA 22 – 2°ANDAR – UNIDADE 1
7° PERÍODO-SALA 30 – 4°ANDAR – UNIDADE 2
8° PERÍODO-SALA 26 – 4°ANDAR – UNIDADE 2
9° PERÍODO-SALA 22 – 3°ANDAR – UNIDADE 2
10° PERÍODO-SALA 19 – 1°ANDAR – UNIDADE 1[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”ENGENHARIA ELÉTRICA”]TURNO: MATUTINO
1° PERÍODO-SALA 18- 3°ANDAR-UNIDADE 2
2° PERÍODO-SALA 15- 3°ANDAR-UNIDADE 2
3° PERÍODO-SALA 31- 4°ANDAR-UNIDADE 2
4° PERÍODO-SALA 22- 3°ANDAR-UNIDADE 2
5° PERÍODO-SALA 19- 3°ANDAR-UNIDADE 2
7° PERÍODO-SALA 10- 2°ANDAR-UNIDADE 2
9° PERÍODO-SALA 7- 1°ANDAR-UNIDADE 2
TURNO: NOTURNO
1° PERÍODO-SALA 10- 2°ANDAR-UNIDADE 2
2° A PERÍODO-SALA 05- 1°ANDAR-UNIDADE 2
3° PERÍODO-SALA 04 – 1°ANDAR-UNIDADE 2
4° PERÍODO-SALA 31- 4°ANDAR-UNIDADE 2
5° PERÍODO-SALA 18- 1°ANDAR-UNIDADE 1
6° PERÍODO-SALA 17- 1°ANDAR-UNIDADE 1
7° PERÍODO-SALA 17- 3°ANDAR-UNIDADE 2
8° PERÍODO-SALA 20- 1°ANDAR-UNIDADE 1
9° PERÍODO-SALA 27- 4°ANDAR- UNIDADE 2
10° PERÍODO-SALA 16- 1°ANDAR-UNIDADE 1[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”ENGENHARIA DA PRODUÇÃO”]TURNO: MATUTINO
1° PERÍODO-SALA 18- 3°ANDAR-UNIDADE 2
2° PERÍODO-SALA 15- 3°ANDAR-UNIDADE 2
4º PERÍODO-SALA 22- 3°ANDAR-UNIDADE 2
5° PERÍODO-SALA 01- TÉRRIO -UNIDADE 1
9° PERÍODO-SALA 30- 2°ANDAR-UNIDADE 2
TURNO: NOTURNO
1° PERÍODO-SALA 10- 2°ANDAR-UNIDADE 2
2° PERÍODO-SALA 05- 1°ANDAR-UNIDADE 2
4° PERÍODO-SALA 31- 4°ANDAR-UNIDADE 2
5° PERÍODO-SALA 32- 4°ANDAR-UNIDADE 2
6° PERÍODO-SALA 15- 3°ANDAR-UNIDADE 2
7° PERÍODO-SALA 23- 3°ANDAR-UNIDADE 2
8° PERÍODO-SALA 40- 5°ANDAR-UNIDADE 2
9° PERÍODO-SALA 16- 3º ANDAR-UNIDADE 2
10° PERÍODO-SALA 28- 4°ANDAR-UNIDADE 2[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO”]TURNO: MATUTINO
3° PERÍODO- SALA 20 –3° ANDAR -UNIDADE 2
TURNO: NOTURNO
3° PERÍODO- SALA 24 –4°ANDAR -UNIDADE 2[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”ENGENHARIA MECÂNICA”]TURNO: NOTURNO
2° PERÍODO- SALA 05 -1° ANDAR-UNIDADE 2[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO”]TURNO: MATUTINO
2° PERÍODO- SALA 15-3° ANDAR-UNIDADE 2
TURNO: NOTURNO
2° PERÍODO- SALA 05 -1° ANDAR-UNIDADE 2[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”JORNALISMO”]TURNO: MATUTINO
1° PERÍODO-SALA 21 – 2°ANDAR -UNIDADE 1
3° PERÍODO-SALA 24 – 2°ANDAR -UNIDADE 1
5° PERÍODO-SALA 25 – 2°ANDAR -UNIDADE 1
7° PERÍODO-SALA 28 – 2°ANDAR -UNIDADE 1
TURNO: NOTURNO
1° PERÍODO-SALA 21 – 2°ANDAR -UNIDADE 1
3° PERÍODO-SALA 08 – 2°ANDAR -UNIDADE 2
5° PERÍODO-SALA 07 – 2°ANDAR -UNIDADE 2
7° PERÍODO-SALA 29 – 4°ANDAR -UNIDADE 2[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”SISTEMA DE INFORMAÇÃO”]TURNO: MATUTINO
1° PERÍODO- SALA 29 –4º ANDAR – UNIDADE 2
3° PERÍODO-SALA 17 – 3°ANDAR -UNIDADE 2
5° PERÍODO-SALA 09 – 2°ANDAR -UNIDADE 2
7° PERÍODO-SALA 26 – 2°ANDAR -UNIDADE 1
TURNO: NOTURNO
1° PERÍODO-SALA 20 –3º ANDAR -UNIDADE 2
3° PERÍODO-SALA 39 – 5°ANDAR -UNIDADE 2
5° PERÍODO-SALA 41 – 5°ANDAR -UNIDADE 2
6° PERÍODO-SALA 23 – 2°ANDAR -UNIDADE 1
8° PERÍODO-SALA 25 – 4°ANDAR -UNIDADE 2[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”TURISMO”]TURNO: NOTURNO
3° PERÍODO-SALA 34 – 2º ANDAR -UNIDADE 1
5° PERÍODO-SALA 13 – 1º ANDAR -UNIDADE 1[/mk_toggle][mk_padding_divider][mk_fancy_title font_family=”none”]
Ensalamento Unidade 5
[/mk_fancy_title][mk_toggle style=”fancy” title=”1° Andar”]
| Sala | CAP | MAT | VESP | NOT |
| 01 | 40 | 6º 01 MEDICINA | 6º 01 MEDICINA | 6º 01 MEDICINA |
| 02 | 40 | 6º 02 MEDICINA | 6º 02 MEDICINA | 6º 02 MEDICINA |
| 03 | 40 | 6º 03 MEDICINA | 6º 03 MEDICINA | 6º 03 MEDICINA |
| 04 | 40 | 6º 04 MEDICINA | 6º 04 MEDICINA | 6º 04 MEDICINA |
| 05 | 40 | 5º 01 MEDICINA | 5º 01 MEDICINA | 5º 01 MEDICINA |
| 06 | 40 | 5º 02 MEDICINA | 5º 02 MEDICINA | 5º 02 MEDICINA |
| 1/2 | 10 | SALA DE TUTORIA | ||
| 3/4 | 10 | SALA DE TUTORIA | ||
| 5/6 | 10 | SALA DE TUTORIA | ||
| 7/8 | 10 | SALA DE TUTORIA | ||
| 07 | 40 | 5º 03 MEDICINA | 5º 03 MEDICINA | |
| 08 | 40 | 5º 04 MEDICINA | 5º 04 MEDICINA | |
| 09 | 40 | 4º 01 MEDICINA | 4º 01 MEDICINA | |
| 10 | 40 | 4º 02 MEDICINA | 4º 02 MEDICINA | |
| 11 | 40 | 3º 01 MEDICINA | 3º 01 MEDICINA | |
| 12 | 40 | 3º 02 MEDICINA | 3º 02 MEDICINA | |
| 13 | 40 | 3º 03 MEDICINA | 3º 03 MEDICINA | |
[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”2º Andar”]
| Sala | CAP | MAT | VESP | NOT |
| 37 | 50 | 3º 04 MEDICINA | 3º 04 MEDICINA | PETR. GÁS ESP. |
| 38 | 50 | 2º 01 MEDICINA | 2º 01 MEDICINA | 1º SEG.TRAB (14) |
| 39 | 60 | 2º 02 MEDICINA | 2º 02 MEDICINA | 1º ODON (52) |
| 40 | 60 | 2º 03 MEDICINA | 2º 03 MEDICINA | 1º MED VET (57) |
| 41 | 60 | 2º 04 MEDICINA | 2º 04 MEDICINA | 1º RADIOLOGIA (30) |
| 42 | 60 | 1º 01 MEDICINA | 1º 01 MEDICINA | 1º TGF + 1° TGC (20) |
| 43 | 60 | 1º 02 MEDICINA | 1º 02 MEDICINA | 1º MKT + 1° LOG |
| 44 | 60 | 1º 03 MEDICINA | 1º 03 MEDICINA | 1º QUAL + 1° RH |
| 45 | 60 | 1º 04 MEDICINA | 1º 04 MEDICINA | 1º PSICO (37) |
| 46 | 60 | 1º 05 MEDICINA | 1º 05 MEDICINA | 1º 05 MEDICINA |
| 47 | 60 | 1º 06 MEDICINA | 1º 06 MEDICINA | 1º 06 MEDICINA |
| 48 | 60 | 1º 07 MEDICINA | 1º 07 MEDICINA | 1º 07 MEDICINA |
| 49 | 60 | 1º NUT+1º BIOM+1º FARM | 9° ENF (51) | 1º NUT+1º BIOM+1º FARM |
| 50 | 60 | 1º FIS+1º FONO+1º ESTÉT | 9° PSIC (33) | 1º FIS+1º FONO+1º ESTÉT |
| 51 | 60 | 1º ENFERMAGEM 02 | 3º01/ 3º02 ODON | 1º ENFERMAGEM 02 |
| 52 | 50 | 4º SERV. SOC. (9) | 9° FIS (27) | 3º SERV. SOC. (42) |
| 53 | 50 | 1º GAST (26) | 5º01/ 5º02 ODON | 1º GAST (46) |
[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”3° Andar”]
| Sala | CAP | MAT | VESP | NOT |
| 54 | 90 | 7° ADM (71) | ||
| 55 | 50 | 5º SERV. SOC. (26) | 8° SERV. SOC. (28) | |
| 56 | 90 | 5° NUT (81) | 7° ADM (89) | |
| 57 | 90 | 7° NUT (77) | 3° ADM (69) | |
| 58 | 90 | 3º ADM (67) | 1º ADM + 1° CONT (79) | |
| 59 | 90 | 1º ENFERMAGEM 01 | 1º ENFERMAGEM 01 | |
| 60 | 90 | 2ºENF+2º FIS+2ºFON(71) | 1º ED.FIS (68) | |
| 61 | 90 | 3º 01 ENF (71) | ||
| 62 | 90 | 3º 02 ENF (70) | ||
| 63 | 90 | 3º PSIC (73) | ||
| 64 | 90 | 7° PSI (81) | ||
| 65 | 50 | 4° FARM (33) | 5° SERV. SOC. (24) |
[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”4° Andar”]
| Sala | CAP | MAT | VESP | NOT |
| 71 | 50 | 4º MED VET (35) | 8° MED VET (35) | |
| 72 | 50 | 6º MED VET (32) | 3º 01 MED VET (41) | |
| 73 | 60 | 3º 02 MED VET (57) | 7º MED VET (58) | |
| 74 | 60 | 3º 01 MED VET (54) | 5° MED VET (68) | |
| 75 | 90 | 5° 01 ENF (68) | 7° FARM (90) | |
| 76 | 90 | 5º 02 ENF (68) | 5° FARM (70) | |
| 77 | 90 | 5º FARM (86) | 5º CONT (82) | |
| 78 | 90 | 3º ESTÉT (78) | 5° PED (80) | |
| 79 | 60 | 7º MED VET (54) | 7° SERV. SOC. (53) | |
| 80 | 90 | 1º MED VET 01 (70) | 3º PSIC (77) | |
| 81 | 90 | 1º ADM + 1° CONT (55) | 8° ADM (85) | |
| 82 | 50 | 1º MED VET 02 (39) | 3º GST COMERC (28) | |
| 83 | 50 | 8° MED VET (23) | 3º 02 MED VET (46) | |
| 84 | 50 | 5° MED VET (54) | 2º MED VET (50) |
[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”5° Andar”]
| Sala | CAP | MAT | VESP | NOT |
| 88 | 50 | 7° QUIM (36) – ENADE | 6° RADIO (27) | |
| 89 | 50 | 7° ED FIS LIC. (43) – ENADE | 7º PED (42) – ENADE | |
| 90 | 60 | 3º RADIO (54) | 5º RADIO (60) | |
| 91 | 60 | 5° RADIO (51) | 3° 01 RADIO (36) | |
| 92 | 60 | 7° PED (36) – ENADE | 3º 02 RADIO (36) | |
| 93 | 60 | 7° 02 ENF(52) | 3º QUAL (53) | |
| 94 | 60 | 7° 01 ENF (56) | 8º PED (35) – ENADE | |
| 95 | 60 | 1º PSICO (47) | 8° ODON (31) | |
| 96 | 60 | 2º ODON (53) | 2° ODON (34) | |
| 97 | 60 | 7° ODON (62) | 4° ODON (55) | |
| 98 | 60 | 3º 01 ODON (65) | 7° ODON (61) | |
| 99 | 60 | 3º 02 ODON (64) | 5° 01 ODON (31) | |
| 100 | 60 | 3º 03 ODON (64) | 5° 02 ODON (35) | |
| 101 | 60 | 4° ODON (52) | 3º 01 ODON (51) | |
| 102 | 60 | 5° 01 ODON (46) | 3º 02 ODON (51) | |
| 103 | 50 | 5° 02 ODON (45) | 4° RADIO (36) | |
| 104 | 50 | 3° MKT (31) | 3° MKT (49) |
[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”6° Andar”]
| Sala | CAP | MAT | VESP | NOT |
| 105 | 50 | 10° FARM (24) | 7° FONO (29) | |
| 106 | 50 | 3º FONO (32) | 3º FONO (33) | |
| 107 | 60 | 5° PED (43) | 3º 01 PED (53) | |
| 108 | 60 | 3° PED (59) | 3º 02 PED (32) | |
| 109 | 60 | 1° PED (28) | 6° PED (31) | |
| 110 | 60 | 9° 01 ENF (48) | 1° PED (28) | |
| 111 | 60 | 9° 02 ENF (48) | 6° FARM (47) | |
| 112 | 60 | 6º FARM (52) | 8° FARM (52) | |
| 113 | 60 | 7° FARM (57) | 3º 01 FARM (42) | |
| 114 | 60 | 8° FARM (38) | 3º 02 FARM (44) | |
| 115 | 60 | 9° FARM (57) | 10° FARM (21) | |
| 116 | 60 | 3º 01 FARM (42) | 4° FARM (37) | |
| 117 | 60 | 3º 02 FARM (42) | 9° FARM (59) | |
| 118 | 60 | 2ºBIO+2ºNUT+2ºFAR(55) | 9° 01 ENF (41) | |
| 119 | 60 | 7° FONO (56) | 9° 02 ENF (41) | |
| 120 | 50 | 5° FONO (43) | 4º PED (23) | |
| 121 | 50 | 8º FONO (20) | 5° FONO (25) |
[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”7° Andar”]
| Sala | CAP | MAT | VESP | NOT |
| 122 | 50 | 1º ED.FIS (36) | 6º NUT (31) | |
| 123 | 50 | 6° NUT (26) | 8° NUT (26) | |
| 124 | 60 | 3° 01 NUT (48) | 3º 01 NUT (44) | |
| 125 | 60 | 3° 02 NUT (49) | 3º 02 NUT (43) | |
| 126 | 60 | 8° NUT (34) | 4° NUT (36) | |
| 127 | 60 | 3º RH (47) | 5° NUT (52) | |
| 128 | 60 | 7° BIOM (47) | 7° NUT (50) | |
| 129 | 60 | 6° BIOM (28) | 4º BIOM (34) | |
| 130 | 60 | 5° 01 BIOM (45) | 5° BIOM (34) | |
| 131 | 60 | 5° 02 BIOM (40) | 3º BIOM (43) | |
| 132 | 60 | 3° BIOM (58) | 7° BIOM (58) | |
| 133 | 60 | 3º FISIO (47) | 8° BIOM (27) | |
| 134 | 60 | 5° 01 FISIO (55) | 3º GST FIN (28) | |
| 135 | 60 | 5º 02 FISIO (49) | 3° FISIO (48) | |
| 136 | 60 | 7º FISIO (57) | 5º FISIO (38) | |
| 137 | 50 | 9º e 10º FISIO (32) | 7º FISIO (24) | |
| 138 | 50 | 8° BIOM (18) | 9° FISIO (27) |
[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”8° Andar”]
| Sala | CAP | MAT | VESP | NOT |
| 139 | 50 | PRONATEC | 8° ED FIS LIC.(22) | |
| 140 | 50 | PRONATEC | 5° ED FIS LIC. (25) | |
| 141 | 60 | PRONATEC | 3º ED FIS LIC. (35) | |
| 142 | 60 | PRONATEC | 7° ED FIS LIC. (61) | |
| 143 | 60 | PRONATEC | 3º ED FIS BACH. (46) | |
| 144 | 60 | PRONATEC | 3º RH (62) | |
| 145 | 60 | PRONATEC | 4° RH (23) | |
| 146 | 60 | PRONATEC | ||
| 147 | 60 | PRONATEC | 2° CONT + 2° ADM (45) | |
| 148 | 60 | PRONATEC | 3° 01 CONT (42) | |
| 149 | 60 | 3º 02 CONT (39) | ||
| 150 | 60 | 1º 01 ODON (45) | 7° CONT (52) | |
| 151 | 60 | 1º 02 ODON (45) | 8° CONT (41) | |
| 152 | 60 | 4º CONT (25) | ||
| 153 | 60 | 6° CONT (44) | ||
| 154 | 50 | 3º PROD IND (38) | ||
| 155 | 50 | 5º PROD IND (18) |
[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”9° Andar”]
| Sala | CAP | MAT | VESP | NOT |
| 156 | 50 | 8º PSIC (30) | 10° PSIC (42) | |
| 157 | 50 | 10° PSIC (36) | 7° PSIC (56) | |
| 158 | 60 | 9° PSIC (47) | 5° PSIC (49) | |
| 159 | 60 | 5° 02 PSIC (57) | 9° PSIC (59) | |
| 160 | 60 | 3° 02 PSIC (43) | 6º ADM (52) | |
| 161 | 60 | 5° 01 PSIC (57) | 5° 01 ADM (58) | |
| 162 | 60 | 5° ADM (44) | 5° 02 ADM (28) | |
| 163 | 60 | 6° ADM (41) | 4° ADM (32) | |
| 164 | 60 | 4° GAST (36) | 3° SEG TRAB (44) | |
| 165 | 60 | 3º 01 GAST (45) | 6° SEG TRAB (43) | |
| 166 | 60 | 3º 02 GAST (45) | 2° GAST (41) | |
| 167 | 60 | 2° GAST (25) | 4° GAST (23) | |
| 168 | 60 | 4° ESTÉT (31) | 3º 02 GAST (50) | |
| 169 | 60 | 5° ESTÉT (60) | 3º 01 GAST (56) | |
| 170 | 60 | 2° ESTÉT (49) | 5° ESTÉT (47) | |
| 171 | 50 | 8° ADM (32) | 3° 02 ESTÉ (30) | |
| 172 | 50 | 4º ADM (25) | 3° 01 ESTÉ (39) |
[/mk_toggle][mk_toggle style=”fancy” title=”10° Andar”]
| Sala | CAP | MAT | VESP | NOT |
| 173 | 50 | 5° QUIM (17) | 3° QUIM (22) | |
| 174 | 50 | 6° ENF (45) | 6º ENF (27) | |
| 175 | 60 | 4º ENF(59) | 7º ENF (59) | |
| 176 | 60 | 5º ED FIS BACH. (36) | 5° ENF (54) | |
| 177 | 60 | 3º ED FIS BACH. (46) | 4º ENF (35) | |
| 178 | 60 | 6° ED FIS LIC. (40) | 3º 00 ENF (41) | |
| 179 | 60 | 2° CONT + 2° ADM (46) | 3º 01 ENF (41) | |
| 180 | 60 | 3° CONT (60) | 2ºENF+2º FIS+2ºFON(58) | |
| 181 | 60 | 5° CONT (29) | 2ºBIO+2ºNUT+2ºFAR(56) | |
| 182 | 60 | 7° CONT (33) | ||
| 183 | 60 | |||
| 184 | 60 | |||
| 185 | 60 | |||
| 186 | 60 | |||
| 187 | 60 | |||
| 188 | 50 | |||
| 189 | 50 | SALA DE PRANCHETA | ||
[/mk_toggle][/vc_column][/vc_row]

6 Comentários
3º período de engenharia de produção não esta aparecendo a sala.
Olá Alex, favor verificar na coordenação de seu curso qual sala o 3° Período está localizado.
1°período de marketing não está aparecendo..
A sala do 1° periodo de engenharia da computação não está aparecendo.
Olá Andrew, favor verificar na coordenação de seu curso qual sala o 1° período de engenharia da computação está localizado.
Queria saber do 2 período de farmácia noturno