No mês de outubro, o site Folha de São Paulo realizou o RUF (Ranking Universitário Folha), que desde 2012 avalia anualmente o ensino superior do Brasil. O ranking de universidades classificou as 197 universidades brasileiras, entre públicas e privadas, tendo cinco indicadores como critério: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado.
O Centro Universitário FAMETRO neste ano foi avaliado em 24 cursos com os indicadores apresentados e ficou em 4º lugar na colocação geral dentre as 8 (oito) universidades privadas avaliadas no estado do Amazonas.
Cursos Avaliados:
| RUF – Ranking Universitário Folha em Manaus/AM | |
| CURSOS | COLOCAÇÃO |
| Administração de empresas | 4º |
| Arquitetura e Urbanismo | 2º |
| Biomedicina | 2º |
| Ciências Contábeis | 4º |
| Computação | 4º |
| Comunicação | 1º |
| Direito | 5º |
| Educação Física | 2º |
| Enfermagem | 2º |
| Engenharia Ambiental | 2º |
| Engenharia Civil | 3º |
| Engenharia de Produção | 4º |
| Engenharia Elétrica | 5º |
| Farmácia | 3º |
| Fisioterapia | 2º |
| Medicina | 2º |
| Medicina veterinária | 1º |
| Nutrição | 3º |
| Odontologia | 6º |
| Pedagogia | 2º |
| Psicologia | 4º |
| Química | 1º |
| Serviço Social | 3º |
| Turismo | 2º |
Agência Experimental de Comunicação – FAMETRO
Texto: Daniela Oliveira
