Prazo para a candidatura na primeira edição do Programa Universidade para Todos 2018 vai até as 23h59 de sexta-feira (9).
Estão abertas a partir desta terça (6) as inscrições da primeira edição do Programa Universidade para Todos (ProUni) 2018, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de educação superior. O período vai até as 23h59 do dia 9, sexta-feira.
A candidatura, gratuita, deverá ser feita exclusivamente via internet. Para isso, será preciso informar o número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 e a senha mais atual cadastrada no Enem (clique aqui se você esqueceu algum desses dados).
Na inscrição será possível escolher até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida.
O resultado da primeira chamada está previsto para 14 de fevereiro. A segunda chamada sai em 2 de março. Os cursos terão início ainda no primeiro semestre de 2018.
Para participar da lista de espera, o candidato que não foi pré-selecionado nas primeiras chamadas deverá manifestar seu interesse por meio da página do programa entre os dias 16 e 19 de março.
Quem pode participar do ProUni
Poderá se inscrever o estudante que não tenha diploma de curso superior e tenha feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017, com nota acima de zero na redação e no mínimo 450 pontos na média das notas do Exame.
Cursos ofertados pela FAMETRO
| ANEXO 3 – Chapada | |||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla |
| Educação Física (1366242) | Bacharelado | Matutino | R$556,00 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| Educação Física (1366242) | Bacharelado | Noturno | R$582,00 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| UNIDADES 1/2 | |||||||
| Bolsa Integral | Bolsa Parcial | ||||||
| Curso | Grau | Turno | Mensalidade | Cotas | Ampla | Cotas | Ampla |
| Administração (54602) | Bacharelado | Noturno | R$562,00 | — | — | — | 50 |
| Arquitetura e Urbanismo (99519) | Bacharelado | Matutino | R$528,00 | — | — | — | 20 |
| Arquitetura e Urbanismo (99519) | Bacharelado | Noturno | R$668,00 | — | — | — | 20 |
| Biomedicina (1043865) | Bacharelado | Matutino | R$610,00 | — | — | — | 20 |
| Biomedicina (1043865) | Bacharelado | Noturno | R$645,00 | — | — | — | 10 |
| Ciências Contábeis (82666) | Bacharelado | Matutino | R$610,00 | 2 | 1 | 5 | 16 |
| Ciências Contábeis (82666) | Bacharelado | Noturno | R$610,00 | — | — | — | 20 |
| Enfermagem (104478) | Bacharelado | Noturno | R$692,00 | — | — | — | 10 |
| Engenharia Ambiental e Energias Renováveis (1156975) | Bacharelado | Matutino | R$762,00 | — | — | — | 30 |
| Engenharia Ambiental e Energias Renováveis (1156975) | Bacharelado | Noturno | R$865,00 | — | — | — | 30 |
| Engenharia Civil (1148864) | Bacharelado | Matutino | R$762,00 | — | — | — | 15 |
| Engenharia Civil (1148864) | Bacharelado | Noturno | R$865,00 | — | — | — | 15 |
| Engenharia de Produção (1162836) | Bacharelado | Matutino | R$632,00 | — | — | — | 30 |
| Engenharia de Produção (1162836) | Bacharelado | Noturno | R$674,00 | — | — | — | 30 |
| Estética e Cosmética (1259759) | Tecnológico | Matutino | R$434,00 | 1 | — | 2 | 15 |
| Estética e Cosmética (1259759) | Tecnológico | Noturno | R$474,00 | 2 | — | 2 | 15 |
| Fonoaudiologia (1153405) | Bacharelado | Matutino | R$544,00 | — | — | — | 5 |
| Fonoaudiologia (1153405) | Bacharelado | Noturno | R$662,00 | — | — | — | 10 |
| Gastronomia (1151741) | Tecnológico | Matutino | R$492,00 | — | — | — | 10 |
| Gastronomia (1151741) | Tecnológico | Noturno | R$552,00 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| Gestão da Qualidade (1150707) | Tecnológico | Matutino | R$442,00 | — | — | — | 20 |
| Gestão da Qualidade (1150707) | Tecnológico | Noturno | R$442,00 | — | — | — | 20 |
| Gestão de Produção Industrial (1152558) | Tecnológico | Noturno | R$504,00 | — | — | — | 30 |
| Gestão de Recursos Humanos (1204411) | Tecnológico | Noturno | R$442,00 | — | — | — | 30 |
| Logística (1149905) | Tecnológico | Noturno | R$442,00 | — | — | — | 30 |
| Marketing (1206130) | Tecnológico | Matutino | R$405,00 | 4 | 1 | 8 | 32 |
| Nutrição (104480) | Bacharelado | Noturno | R$656,00 | — | — | — | 30 |
| Odontologia (1158378) | Bacharelado | Matutino | R$1.260,00 | 3 | 1 | 6 | 32 |
| Odontologia (1158378) | Bacharelado | Noturno | R$1.260,00 | 3 | 1 | 6 | 32 |
| Pedagogia (99818) | Licenciatura | Noturno | R$424,00 | — | — | — | 15 |
| Petróleo e Gás (1158558) | Tecnológico | Noturno | R$442,00 | — | — | — | 30 |
| Psicologia (99652) | Bacharelado | Matutino | R$622,00 | — | — | — | 10 |
| Química (1043904) | Licenciatura | Matutino | R$410,00 | 2 | — | 3 | 31 |
| Radiologia (1285113) | Tecnológico | Matutino | R$442,00 | 1 | — | 4 | 31 |
| Segurança no Trabalho (1155584) | Tecnológico | Noturno | R$432,00 | — | — | — | 30 |
| Serviço Social (82664) | Bacharelado | Matutino | R$470,00 | 3 | 1 | 2 | 31 |
| Sistemas de Informação (98595) | Bacharelado | Noturno | R$562,00 | — | — | — | |
Calendário Prouni 2018
- Abertura das inscrições: 6 de fevereiro
- Fim das inscrições: 9 de fevereiro
- Primeira chamada: 14 de fevereiro
- Segunda chamada: 2 de março
- Manifestação de interesse na lista de espera: entre 16 e 19 de março
- Consulta das instituições à lista de espera no sistema: 20 de março
